Modelo | Alternativa | Original |
iPhone 14 Pro Max | $339.990 | $439.990 |
iPhone 14 Pro | $319.990 | $429.990 |
iPhone 14 | $289.990 | $349.990 |
iPhone 13 Pro Max | $279.990 | $349.990 |
iPhone 13 Pro | $249.990 | $339.990 |
iPhone 13 | $199.990 | $289.990 |
iPhone 12 Pro Max | $219.990 | $299.990 |
iPhone 12 Pro | $189.990 | $279.990 |
iPhone 12 | $189.990 | $279.990 |
iPhone 11 Pro Max | $179.990 | $259.990 |
iPhone 11 Pro | $169.990 | $249.990 |
iPhone 11 | $119.990 | $149.990 |
iPhone XS Max | $159.990 | $199.990 |
iPhone XS | $119.990 | $149.990 |
iPhone XR | $99.990 | $149.990 |
iPhone X | $109.990 | $149.990 |
iPhone SE 2020 | $49.990 | $69.990 |
iPhone 8 Plus | $54.990 | $79.990 |
iPhone 8 | $49.990 | $69.990 |
iPhone 7 Plus | $49.990 | $64.990 |
iPhone 7 | $44.990 | $59.990 |
iPhone 6s Plus | $39.990 | $54.990 |
iPhone 6s | $34.990 | $49.990 |
iPhone 6 Plus | $34.990 | $49.990 |
iPhone 6 | $29.990 | $44.990 |
iPhone SE | $19.990 | – |
Serie 5 | $19.990 | – |
Pantallas
¿Se te rompió la pantalla de tu smartphone? ¿Problemas con el Touch? ¡Te la cambiamos con la mejor calidad!
Somos especialistas en el cambio de pantallas de las marcas de smartphone más importantes del mercado, como iPhone, Samsung, Huawei y Xiaomi.
En Steve Docs estamos comprometidos a entregar calidad y un servicio de excelencia, utilizando sólo los mejores repuestos del mercado.
Modelo | Original |
---|---|
A01 | $39.990 |
A01 Core | $44.990 |
A02 | $64.990 |
A02s | $64.990 |
A10 | $64.990 |
A10s | $59.990 |
A11 | $54.990 |
A12 | $59.990 |
A20 | $119.990 |
A20s | $69.990 |
A21s | $74.990 |
A30 | $79.990 |
A30s | $89.990 |
A50 | $94.990 |
A51 | $179.990 |
A70 | $189.990 |
A71 | $199.990 |
S8 | $199.990 |
S8 Plus | $249.990 |
S9 | $259.990 |
S9 Plus | $279.990 |
S10 | $329.990 |
S10 Plus | $349.990 |
S20 FE | $249.990 |
S20 | $349.990 |
S20 Plus | $369.990 |
S20 Ultra | $389.990 |
S21 | $319.990 |
S21 Ultra | $329.990 |
Modelos | Original |
---|---|
P Smart | $59.990 |
P Smart 2018 | $59.990 |
P Smart 2019 | $69.990 |
Nova 5t | $69.990 |
Y5 2018 | $44.990 |
Y6 2018 | $49.990 |
Y6 2019 | $49.990 |
Y6 II | $44.990 |
Y7 2018 | $49.990 |
Y7 2019 | $54.990 |
Y9 2018 | $54.990 |
Y9 2019 | $59.990 |
Mate 9 | $59.990 |
Mate 9 Lite | $49.990 |
Mate 10 Lite | $64.990 |
Mate 10 Pro | $94.990 |
Mate 20 | $149.990 |
Mate 20 Lite | $69.990 |
Mate 20 Pro | $239.990 |
P10 | $59.990 |
P10 Lite | $59.990 |
P20 | $74.990 |
P20 Lite | $64.990 |
P20 Pro | $199.990 |
P30 | $269.990 |
P30 Lite | $64.990 |
P30 Pro | $319.990 |
P40 | $299.990 |
P40 Lite | $64.990 |
Modelo | Precio |
---|---|
Redmi Note 7 | $54.990 |
Redmi Note 8 | $69.990 |
Redmi Note 9 | $69.990 |
Redmi Note 10 | $139.990 |
Redmi Note 8 Pro | $79.990 |
Redmi Note 9 Pro | $79.990 |
Redmi Note 10 Pro | $89.990 |
Redmi 9 | $59.990 |
Redmi Note 9A | $64.990 |
Redmi Note 9C | $59.990 |
Redmi Note 9S | $59.990 |
Mi 10 T | $99.990 |
Mi 10 T Pro | $109.990 |
Poco X3 | $94.990 |
¿Tienes alguna duda?
Inbox Whatsapp